01
Obere ụlọ ọrụ na-ere ọkụ akpaaka 70-200 Ton siri ike PVC Tube Pipe Plastic Ime Injection Molding Machine
Okwu Mmalite ngwaahịa

Akpaaka pụrụ iche rọba na-ejuputa karama mmiri na-emepụta PET bottle preform plastic PE bottle cap injection molding machine bụ nke emebere nke ọma iji gboo mkpa na-eto eto nke ụlọ ọrụ ihe ọṅụṅụ. Ka mmiri karama na ihe ọṅụṅụ ndị ọzọ na-ewu ewu karị, ndị na-emepụta ihe chọrọ igwe na-arụ ọrụ nke ọma na nke a pụrụ ịdabere na ya iji gboo mkpa mmepụta. Igwe a na-apụta n'ahịa na-emepụta ihe ọhụrụ na arụmọrụ dị ike.
Ike mmepụta dị elu
Otu n'ime ihe ndị pụtara ìhè nke igwe a bụ ikike mmepụta ya dị elu. Ọ nwere ike ịmepụta puku kwuru puku PET preforms na okpu kwa elekere, na-eme ka ọ dị mma maka mmepụta oke. Ịrụ ọrụ a ọ bụghị naanị na-abawanye arụpụtaghị ihe kamakwa ọ na-enyere ndị na-emepụta aka mezuo nnukwu iwu n'ime oge njedebe siri ike na-emebighị mma.
Ekwenyere nke ọma na ịdị mma
Ogo bụ ihe kachasị mkpa na ụlọ ọrụ ihe ọṅụṅụ na igwe a kachasị mma na nke a. Injinia nkenke nke etinyere na imewe ya na-eme ka a hụ na karama na okpu ọ bụla emepụtara na-emezu ụkpụrụ dị mma. Igwe ahụ na-eji teknụzụ ịkpụzi elu dị elu iji hụ na ịdịgidesi ike na nha na ọdịdị, si otú ahụ belata ohere nke ntụpọ na hụ na afọ ojuju ndị ahịa.
Melite ike ike ma chekwaa ego
N'ahịa asọmpi taa, ụgwọ ọrụ nwere ike imetụta uru. Akpaaka pụrụ iche plastic na-ejuputa karama mmiri na-emepụta PET bottle preform plastic PE bottle cap injection machine na-anabata imewe nchekwa ike iji belata oriri ike. Nke a abụghị naanị na-ebelata ọnụ ahịa mmepụta kamakwa ọ dabara na mbọ nkwado zuru ụwa ọnụ, na-eme ka ọ bụrụ nhọrọ enyi na gburugburu ebe obibi maka ndị nrụpụta.
Arụ ọrụ enyi na enyi
Igwe ahụ na-abịa na interface enyi na enyi nke na-eme ka usoro ọrụ dị mfe. Ndị na-arụ ọrụ nwere ike nyochaa ngwa ngwa mmepụta ihe, mee mgbanwe ma dozie nsogbu na obere ọzụzụ. Nke a dị mfe nke iji na-ebelata oge nkwụsị ma na-abawanye mmepụta ihe n'ozuzu ya, na-enye ndị na-emepụta ohere ilekwasị anya n'ịkwalite ọrụ ha.
ỌGWỤRỤ NA KWESỊRỊ
Mgbanwe bụ uru ọzọ dị mkpa nke igwe a. Ọ nwere ike ime mgbanwe na nha karama dị iche iche na atụmatụ okpu ma dabara maka ngwaahịa dị iche iche. Ma ị na-emepụta karama mmiri ọkọlọtọ ma ọ bụ ihe ọṅụṅụ pụrụ iche, igwe a nwere ike ịmegharị ya na ihe ị chọrọ, na-enye ngwọta dị iche iche maka ahịrị mmepụta gị.
Na nchịkọta
Na nchịkọta, akpaaka pụrụ iche ebumnuche Plastic na-ejuputa karama mmiri na-emepụta PET Preform Plastic PE Bottle Cap Injection Molding Machine bụ ihe na-agbanwe egwuregwu maka ndị na-emepụta ihe na ụlọ ọrụ ihe ọṅụṅụ. Site na arụmọrụ ya, injinia nkenke, njirimara na-azọpụta ike, ọrụ enyi na enyi na ụdị dịgasị iche iche, ọ bụ ego zuru oke maka ụlọ ọrụ na-achọ ịbawanye ikike mmepụta ha. Nabata ọdịnihu nke imepụta karama mmiri ma welie ahịrị mmepụta gị site na iji igwe a pụrụ iche.
Data teknụzụ
| Ihe | BST-700A | BST-950A | BST-1300A | BST-1600A | BST-2000A | BST-2400A | BST-3000A | BST-3800A | BST-4800A | |||||||||||||||||
| ịghasa dayameta | 32 | 35 | 30 | 35 | 40 | 35 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 | 50 | 55 | 60 | 55 | 60 | 65 | 60 | 65 | 70 | 65 | 70 | 75 | 70 | 75 | 80 |
| skru l/d ruru (l/d) | 20 | 18.8 | 24.5 | 21 | 18.4 | 24 | 21 | 18.7 | 23.3 | 21 | 19.1 | 23.1 | 21 | 19 | 22.9 | 21 | 19.4 | 22.7 | 21 | 19.5 | 22.6 | 21 | 19.6 | 22.6 | 21 | 19.7 |
| olu ogbugba usoro iwu (mm鲁) | 113 | 135 | 113 | 154 | 201 | 173 | 226 | 286 | 358 | 442 | 534 | 491 | 594 | 707 | 665 | 791 | 921 | 848 | 995 | 1154 | 1061 | 1231 | 1413 | 1346 | 1545 | 1758 |
| ibu gbara (ps)(g) | 101 | 121 | 103 | 140 | 183 | 158 | 206 | 260 | 326 | 402 | 486 | 447 | 540 | 643 | 605 | 720 | 845 | 772 | 905 | 1050 | 966 | 1120 | 1286 | 1225 | 1406 | 1600 |
| mgbali injection (mpa) | 232 | 194 | 249 | 183 | 140 | 235 | 142 | 142 | 219 | 178 | 147 | 215 | 178 | 149 | 210 | 176 | 150 | 207 | 176 | 152 | 203 | 175 | 152 | 201 | 175 | 154 |
| Ọnụọgụ ịgba ọgwụ mgbochi ọnụ(ps)(g/s) | 62 | 72 | 67.5 | 91.8 | 120 | 110 | 181 | 182 | 142 | 175 | 212 | 145 | 175 | 208 | 176.5 | 210 | 245 | 241 | 283 | 328 | 308 | 357 | 410 | 370 | 423 | 484 |
| ike plasticization (g/s) | 11 | 12 | 8.3 | 12.5 | 18 | 13.8 | 19.7 | 27.1 | 20.1 | 26.5 | 34.2 | 22.5 | 28.7 | 35.4 | 26.4 | 32.5 | 40 | 35.2 | 43.3 | 51.8 | 50.6 | 60.5 | 71.5 | 60.4 | 71.4 | 83.7 |
| max.skru ntụgharị ọsọ (t/min) | 220 | 260 | 250 | 200 | 170 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||||
| ogwu ogbugba (mm) | 140 | 160 | 180 | 225 | 250 | 280 | 300 | 320 | 350 | |||||||||||||||||
| clamping unit | ||||||||||||||||||||||||||
| ike mmachi (kn) | 700 | 950 | 1300 | 1600 | 2000 | 2400 | 3000 | 3800 | 4800 | |||||||||||||||||
| max. strok oghere (mm) | 290 | 340 | 400 | 460 | 500 | 530 | 590 | 680 | 770 | |||||||||||||||||
| oghere n'etiti (mm) | 320*320 | 360*360 | 420*420 | 480*480 | 505*505 | 555*555 | 610*610 | 680*680 | 760*760 | |||||||||||||||||
| ebu elu | 120-300 | 135-380 | 160-440 | 180-500 | 190-530 | 200-570 | 220-630 | 250-710 | 280-790 | |||||||||||||||||
| max. ìhè ehihie (mm)590 | 590 | 720 | 840 | 960 | 1030 | 1100 | 1220 | 1390 | 1560 | |||||||||||||||||
| ọzọ | ||||||||||||||||||||||||||
| ike mgbapụta moto (kw) | 9 | 11 | 13 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |||||||||||||||||
| ike kpo oku | 6.2 | 7.3 | 9.2 | 13.6 | 16.6 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||||
| mpaghara kpo oku | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18.5 | 22 | 25 | 28 | |||||||||||||||||
| net elu | 2.7 | 3.2 | 4.3 | 5.6 | 6.4 | 8 | 11 | 15 | 19.8 | |||||||||||||||||
| ikike tankị mmanụ (t) | 230 | 260 | 360 | 420 | 420 | 440 | 560 | 820 | 850 | |||||||||||||||||
| aha mba ofesi(l) | 700-230 | 950-280 | 1300-410 | 1600-785 | 2000-1060 | 2400-1390 | 3000-1750 | 3800-2150 | 4800-2710 | |||||||||||||||||
Foto zuru ezu

Nkọwapụta
Igwe na-akpụzi injection
1. Big tie mmanya ohere na gbara arọ ikike
2. Akụkụ akụrụngwa kachasị ama ama
3. Zuru okè mgbe-ọrụ
Atụmatụ
- Enwere ike gbanwee ederede dị iche iche.
- Akwụkwọ ntuziaka, ọkara akpaka na ọnọdụ akpaka zuru oke.
- Nleba anya mmegharị akpaaka na oti mkpu na nchọpụta mmejọ.
- Ọrụ nke ntọala mkpọda nwere ike ịtọ mmalite na nkwụsị nke mmegharị ahụ, ka hụ na mmegharị ahụ dị mma
Sistemụ njikwa
Sistemụ njikwa dijitalụ niile na-eji njikwa raara onwe ya nye, nkewa nhazi CPU ọtụtụ, nchọpụta mmejọ akpaka na-arụ ọtụtụ ọrụ, sistemụ mkpu, asambodo 99 ebu nke usoro nhazi, yana njikwa njikwa anya. Sistemu nwere nkwụsi ike dị elu na nnabata. Sistemụ na-eji LCD agba, interface mmadụ mere maka ọrụ dị mfe yana ọtụtụ oghere dị n'akụkụ.
Ahịrị zuru oke


Nkwakọ ngwaahịa & Mbupu


